Przykładowy cennik diagnostyki i naprawy układów paliwowych
Pompa/wtryskiwacz | sprawdzenie | naprawa/regeneracja* |
---|---|---|
Ursus C360 | 80 zł | 150-500 zł |
Bosch VE/4 | 120 zł | 250-600 zł |
Bosch VE/6 | 150 zł | 250-600 zł |
Bosch VP/4 | 170 zł | 200-700 zł |
Bosch CR (Common Rail) | 150 zł | 350-800 zł |
wtryskiwacz CR | 50 zł | 150-700 zł |
wtryskiwacz jednosprężynowy | 10 zł | 20-300 zł |
wtryskiwacz dwusprężynowy | 50 zł | 80-360 zł |
*Cena jest uzależniona od zakupionych części.
Inne usługi z zakresu diagnostyki i naprawy
Usługa | Cena* |
---|---|
sprawdzenie sprężania (4 cylindry) | 80-180 zł |
wymiana rozrządu | 150-600 zł |
wymiana uszczelki pod głowicą | 150-500 zł |
wymiana silnika | 300-1000 zł |
diagnostyka komputerowa | 50-100 zł |
wymiana czujnika położenia wału korbowego | od 100 zł |
sprawdzenie świec żarowych | od 80 zł |
wymiana świec żarowych | od 120 zł |
*Cena jest uzależniona od zakupionych części.
Ceny podane są w przybliżeniu. Każda naprawa jest wyceniana indywidualnie i konsultowana z klientem.
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.